Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026414 | 0,00000219 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,0003462 | 0,00000219 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001037 | 0,00000219 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 4 | 0,27997668 | 0,0000059 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,05267274 | 0,00000454 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,0002612 | 0,00000219 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 3 | 2 | 0,00026373 | 0,00000501 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 3 | 2 | 0,00026373 | 0,00000501 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 3 | 2 | 14,55891673 | 0,00001005 |
