Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:42:23 06/05/2026 | 1 | 100 | 0,10114257 | 0,00003551 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 2 | 3 | 0,00026266 | 0,00000394 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001037 | 0,00000253 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 17 | 18 | 0,06999837 | 0,00003328 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 3 | 2 | 0,00026369 | 0,00000501 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001004 | 0,00000219 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 2 | 1 | 0,00001233 | 0,00000457 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026123 | 0,00000253 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026103 | 0,00000219 | ||
11:42:23 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 |
