Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026088 | 0,00000219 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 2 | 1 | 0,0000148 | 0,00000704 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 2 | 1 | 0,00001222 | 0,00000446 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 6 | 23 | 1,25638194 | 0,0000726 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000103 | 0,00000253 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,0002615 | 0,00000253 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000999 | 0,00000219 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001495 | 0,00000719 | ||
12:08:05 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
