Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 07:24:44 | 3 | 1 | 0,23802417 | 0,00000528 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 57 | 38 | 5,9874504 | 0,00009408 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 50 | 68 | 0,23671121 | 0,00009408 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 1 | 2 | 0,00011647 | 0,00000247 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 2 | 2 | 0,00006 | 0,00002 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 1 | 4 | 0,4454674 | 0,0000059 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 1 | 2 | 0,0001091 | 0,00000219 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 3 | 4 | 0,00001607 | 0,00001607 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 1 | 2 | 0,07058271 | 0,00000454 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 2 | 2 | 56,57799392 | 0,000016 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 1 | 3 | 0,06966562 | 0,0000052 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 1 | 3 | 0,07579113 | 0,00000522 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 1 | 2 | 32,21970454 | 0,00000454 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 2 | 2 | 21,96428595 | 0,0000219 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 1 | 2 | 0,10981181 | 0,00000226 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 1 | 1 | 0,09332948 | 0,00000384 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 1 | 2 | 0,02931753 | 0,00000228 | ||
06.05.2026, 07:24:44 | 3 | 1 | 0,5667 | 0,00001216 |
