Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 0 | 888 | 93 | Frappe en coursProgression : 12,45 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 1902 | 0 | 1 605 | 93 | Frappe en coursProgression : 8,96 % | 21/04/2024 08:57:54 | |
| 1903 | 0 | 8 979 | 93 | Frappe clôturée | 22/04/2024 05:43:19 | |
| 1904 | -- | 111 | 93 | Frappe clôturée | 23/04/2024 02:29:47 | |
| 1905 | 0 | 442 | 93 | Offre totale fixe | 01/05/2024 07:05:37 | |
| 1906 | 0 | 3 973 | 93 | Frappe clôturée | 18/05/2024 05:05:16 | |
| 1907 | -- | 758 | 93 | Frappe en coursProgression : 1,27 % | 01/11/2024 10:58:16 | |
| 1908 | 0 | 17 189 | 92 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 1909 | 0 | 5 656 | 92 | Frappe clôturée | 21/04/2024 07:11:35 | |
| 1910 | 0 | 688 | 92 | Frappe en coursProgression : 14,89 % | 21/04/2024 16:10:10 | |
| 1911 | 0 | 457 | 92 | Frappe clôturée | 23/04/2024 06:14:52 | |
| 1912 | 0 | 7 141 | 92 | Frappe en coursProgression : 16,36 % | 01/06/2024 05:18:38 | |
| 1913 | 0 | 3 945 | 92 | Frappe en coursProgression : 8,26 % | 04/06/2024 08:54:23 | |
| 1914 | -- | 1 099 | 92 | Frappe en coursProgression : 8,59 % | 30/06/2024 03:46:11 | |
| 1915 | 0 | 586 | 92 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 07/08/2024 19:42:39 | |
| 1916 | 0 | 2 288 | 92 | Frappe en coursProgression : 10,69 % | 05/10/2024 15:08:04 | |
| 1917 | -- | 739 | 92 | Frappe en coursProgression : 5,37 % | 07/10/2024 23:56:33 | |
| 1918 | $0,0000448 | 5 104 | 92 | Frappe en coursProgression : 4,76 % | 11/11/2024 11:28:27 | |
| 1919 | -- | 703 | 92 | Frappe en coursProgression : 2,09 % | 30/11/2024 10:59:06 | |
| 1920 | -- | 430 | 92 | Frappe en coursProgression : 34 % | 11/03/2025 10:59:59 |


















