Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 22:02:56 | 1 | 9 | 4,41989988 | 0,00001074 | ||
07.05.2026 00:47:38 | 1 | 2 | 4,41872792 | 0,00000393 | ||
06.05.2026 22:39:59 | 1 | 2 | 4,4176051 | 0,00000423 | ||
06.05.2026 17:28:35 | 1 | 2 | 4,41645807 | 0,00000564 | ||
06.05.2026 05:16:35 | 1 | 2 | 4,41183318 | 0,00000378 | ||
06.05.2026 19:01:08 | 1 | 2 | 4,40906158 | 0,0000033 | ||
07.05.2026 03:00:00 | 2 | 1 | 4,40888435 | 0,00000534 | ||
06.05.2026 07:06:02 | 1 | 6 | 4,40620056 | 0,00001325 | ||
06.05.2026 17:11:44 | 3 | 2 | 4,40179821 | 0,00000831 | ||
06.05.2026 19:26:24 | 1 | 2 | 4,40070351 | 0,0000033 | ||
06.05.2026 20:36:30 | 1 | 2 | 4,40000969 | 0,00000578 | ||
06.05.2026 20:36:30 | 1 | 2 | 4,4 | 0,000423 | ||
07.05.2026 00:18:21 | 1 | 30 | 4,39947156 | 0,00005434 | ||
06.05.2026 06:08:57 | 1 | 2 | 4,39508558 | 0,00000426 | ||
06.05.2026 07:06:02 | 1 | 1 | 4,39503132 | 0,00000333 | ||
06.05.2026 07:37:29 | 1 | 2 | 4,39498924 | 0,00000141 | ||
07.05.2026 02:05:32 | 1 | 2 | 4,39397576 | 0,00000733 | ||
06.05.2026 07:44:32 | 1 | 3 | 4,39028866 | 0,00000172 | ||
06.05.2026 18:10:22 | 4 | 1 | 4,38866123 | 0,00000682 | ||
06.05.2026 18:37:24 | 1 | 1 | 4,38865441 | 0,0000044 |
