Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 09:52:04 | 1 | 4 | 2,95471527 | 0,0000175 | ||
06.05.2026 19:50:15 | 1 | 27 | 2,9546369 | 0,00004705 | ||
06.05.2026 13:33:56 | 5 | 1 | 2,95454006 | 0,00001715 | ||
06.05.2026 19:01:08 | 1 | 3 | 2,95272721 | 0,00000172 | ||
06.05.2026 10:11:16 | 1 | 2 | 2,9523 | 0,00000141 | ||
06.05.2026 15:48:00 | 12 | 1 | 2,95042737 | 0,00001033 | ||
06.05.2026 09:12:34 | 1 | 31 | 2,95 | 0,00003649 | ||
06.05.2026 11:15:07 | 1 | 2 | 2,94830594 | 0,00000438 | ||
07.05.2026 00:18:21 | 1 | 9 | 2,94762738 | 0,0000854 | ||
07.05.2026 00:33:40 | 1 | 2 | 2,94758865 | 0,00000284 | ||
06.05.2026 09:35:33 | 10 | 2 | 2,94548255 | 0,00000756 | ||
06.05.2026 18:10:22 | 1 | 5 | 2,9435984 | 0,00000809 | ||
07.05.2026 02:16:09 | 2 | 3 | 2,9406562 | 0,0000058 | ||
06.05.2026 09:12:34 | 1 | 23 | 2,939985 | 0,00003709 | ||
06.05.2026 09:06:13 | 1 | 12 | 2,93891087 | 0,00000916 | ||
06.05.2026 23:33:17 | 1 | 2 | 2,93609873 | 0,00000662 | ||
06.05.2026 16:39:41 | 1 | 2 | 2,93208411 | 0,00000191 | ||
06.05.2026 17:28:35 | 3 | 76 | 2,9320822 | 0,00003855 | ||
06.05.2026 20:51:19 | 1 | 2 | 2,93054859 | 0,00000564 | ||
06.05.2026 08:18:19 | 2 | 2 | 2,93049768 | 0,00000748 |
