Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:02:56 06/05/2026 | 2 | 2 | 2,11004823 | 0,00000811 | ||
18:10:22 06/05/2026 | 43 | 1 | 2,11003354 | 0,00002994 | ||
19:40:28 06/05/2026 | 1 | 14 | 2,10852248 | 0,00005072 | ||
11:15:07 06/05/2026 | 1 | 7 | 2,10843724 | 0,00001545 | ||
11:30:04 06/05/2026 | 2 | 2 | 2,10832154 | 0,00000768 | ||
20:36:30 06/05/2026 | 2 | 4 | 2,10802541 | 0,00001196 | ||
23:01:06 06/05/2026 | 1 | 2 | 2,10789339 | 0,00000282 | ||
06:18:44 06/05/2026 | 1 | 2 | 2,10784509 | 0,00000154 | ||
20:36:30 06/05/2026 | 1 | 2 | 2,107457 | 0,000003 | ||
19:58:46 06/05/2026 | 51 | 1 | 2,10713995 | 0,00003543 | ||
04:28:33 06/05/2026 | 1 | 2 | 2,10702819 | 0,0000284 | ||
22:22:55 06/05/2026 | 6 | 2 | 2,10700754 | 0,0000248 | ||
04:40:56 06/05/2026 | 1 | 1 | 2,10699979 | 0,0000097 | ||
04:56:40 06/05/2026 | 1 | 17 | 2,10687338 | 0,00002173 | ||
04:50:42 06/05/2026 | 28 | 2 | 2,10540798 | 0,00010492 | ||
10:11:16 06/05/2026 | 1 | 11 | 2,1032655 | 0,00000842 | ||
09:06:13 06/05/2026 | 3 | 2 | 2,10295771 | 0,00000437 | ||
14:34:11 06/05/2026 | 1 | 18 | 2,10212705 | 0,00002747 | ||
07:45:17 06/05/2026 | 200 | 1 | 2,10186335 | 0,00004471 | ||
23:01:06 06/05/2026 | 1 | 35 | 2,10184076 | 0,0000597 |
