Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 09:12:34 | 8 | 2 | 1,99859246 | 0,00000746 | ||
06.05.2026 20:20:33 | 1 | 2 | 1,99825171 | 0,00000169 | ||
07.05.2026 04:03:17 | 1 | 2 | 1,99789856 | 0,00000144 | ||
06.05.2026 18:21:00 | 1 | 1 | 1,99788773 | 0,0000033 | ||
06.05.2026 18:56:25 | 1 | 1 | 1,99788443 | 0,00000132 | ||
06.05.2026 16:36:27 | 1 | 2 | 1,99783116 | 0,00000705 | ||
06.05.2026 22:58:44 | 153 | 1 | 1,99779534 | 0,00028055 | ||
07.05.2026 06:41:39 | 2 | 2 | 1,99765093 | 0,00000257 | ||
06.05.2026 23:33:17 | 1 | 33 | 1,99751479 | 0,00004818 | ||
06.05.2026 16:02:09 | 1 | 3 | 1,99744288 | 0,00000553 | ||
06.05.2026 07:15:24 | 1 | 2 | 1,9973918 | 0,0001128 | ||
07.05.2026 02:39:43 | 1 | 2 | 1,99717347 | 0,00000141 | ||
07.05.2026 03:00:00 | 6 | 1 | 1,99694785 | 0,00001353 | ||
07.05.2026 05:50:22 | 1 | 31 | 1,99693432 | 0,00004587 | ||
07.05.2026 03:00:00 | 2 | 2 | 1,99691753 | 0,00000528 | ||
07.05.2026 05:50:22 | 1 | 2 | 1,99635097 | 0,00000568 | ||
06.05.2026 13:51:57 | 1 | 2 | 1,99600058 | 0,00000308 | ||
06.05.2026 13:33:56 | 1 | 2 | 1,99600058 | 0,00000308 | ||
06.05.2026 13:51:57 | 18 | 3 | 1,99574818 | 0,00001602 | ||
06.05.2026 11:57:29 | 1 | 2 | 1,9955 | 0,00000141 |
