大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 23:02:43 | 2 | 87 | 1.08102548 | 0.00003329 | ||
2026/05/05 19:35:44 | 1 | 10 | 1.08061231 | 0.00000392 | ||
2026/05/06 00:06:51 | 1 | 2 | 1.08045548 | 0.00000351 | ||
2026/05/06 03:07:05 | 4 | 2 | 1.08017616 | 0.00001 | ||
2026/05/05 22:05:07 | 6 | 12 | 1.07995502 | 0.0001234 | ||
2026/05/06 15:14:28 | 1 | 21 | 1.07947505 | 0.00002423 | ||
2026/05/06 08:01:29 | 2 | 144 | 1.078518 | 0.00004784 | ||
2026/05/06 01:55:15 | 3 | 2 | 1.07827504 | 0.00000555 | ||
2026/05/06 17:55:01 | 1 | 2 | 1.07822408 | 0.00000308 | ||
2026/05/06 05:46:29 | 1 | 2 | 1.07803132 | 0.00000154 | ||
2026/05/06 10:32:43 | 2 | 1 | 1.07796594 | 0.0000032 | ||
2026/05/06 03:39:37 | 1 | 26 | 1.07754857 | 0.00003793 | ||
2026/05/06 01:23:11 | 2 | 119 | 1.07751264 | 0.0000407 | ||
2026/05/06 01:23:11 | 2 | 128 | 1.07751264 | 0.00005107 | ||
2026/05/06 01:17:14 | 2 | 112 | 1.07751264 | 0.00004088 | ||
2026/05/06 07:06:02 | 2 | 1 | 1.077264 | 0.0000085 | ||
2026/05/06 16:39:41 | 1 | 2 | 1.07709631 | 0.00000184 | ||
2026/05/06 16:57:18 | 1 | 2 | 1.07699822 | 0.00000288 | ||
2026/05/06 13:41:07 | 8 | 1 | 1.07687414 | 0.00002313 | ||
2026/05/05 22:21:46 | 29 | 9 | 1.07682387 | 0.00012 |
