大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 16:39:41 | 73 | 2 | 12.65383019 | 0.00006066 | ||
2026/05/05 19:25:57 | 1 | 35 | 12.59324763 | 0.0000608 | ||
2026/05/05 20:47:38 | 4 | 4 | 12.57956458 | 0.0000369 | ||
2026/05/06 01:12:22 | 1 | 20 | 12.56821294 | 0.0000355 | ||
2026/05/06 01:55:15 | 37 | 28 | 12.55542861 | 0.00010158 | ||
2026/05/05 21:54:26 | 1 | 2 | 12.49991 | 0.00001 | ||
2026/05/06 17:11:44 | 32 | 23 | 12.49974274 | 0.00005784 | ||
2026/05/05 21:33:38 | 5 | 2 | 12.47987285 | 0.00000452 | ||
2026/05/05 19:35:44 | 1 | 3 | 12.47217398 | 0.00000092 | ||
2026/05/05 19:35:44 | 1 | 3 | 12.4721676 | 0.00000165 | ||
2026/05/06 01:55:15 | 1 | 2 | 12.46806833 | 0.00000426 | ||
2026/05/05 22:05:07 | 1 | 1690 | 12.44889041 | 0.00057618 | ||
2026/05/06 15:48:00 | 1 | 13 | 12.44438302 | 0.00002665 | ||
2026/05/06 17:11:44 | 2 | 20 | 12.43068974 | 0.0000493 | ||
2026/05/05 19:54:07 | 1 | 2 | 12.42584194 | 0.0000046 | ||
2026/05/06 15:14:28 | 33 | 27 | 12.40664617 | 0.00009252 | ||
2026/05/06 14:34:11 | 10 | 32 | 12.39428625 | 0.0000336 | ||
2026/05/05 22:21:46 | 2 | 2 | 12.377105 | 0.00000752 | ||
2026/05/06 01:23:11 | 1 | 2 | 12.37142669 | 0.0000028 | ||
2026/05/06 10:11:16 | 1 | 13 | 12.35881194 | 0.0000247 |
