Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 15:14:28 | 2 | 2 | 2,00001496 | 0,00001496 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 1 | 2 | 0,00052352 | 0,00000452 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 2 | 3 | 0,34000862 | 0,00000862 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 1 | 2 | 0,03637199 | 0,00000999 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 1 | 1 | 0,000012 | 0,00000501 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 1 | 1 | 0,000012 | 0,00000501 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 1 | 1 | 0,000012 | 0,00000502 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 1 | 2 | 0,43032024 | 0,00000638 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 1 | 1 | 0,000012 | 0,00000503 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 1 | 1 | 0,000012 | 0,00000503 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 1 | 1 | 0,000012 | 0,00000503 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 1 | 1 | 0,000012 | 0,00000503 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 1 | 1 | 0,00265256 | 0,000005 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 1 | 1 | 0,00136117 | 0,000005 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 1 | 1 | 0,12676795 | 0,000005 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 2 | 2 | 0,0150569 | 0,0000169 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 2 | 2 | 0,0000938 | 0,0000117 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 5 | 1 | 0,00044095 | 0,00001751 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 1 | 2 | 0,00069273 | 0,0000065 | ||
06/05/2026 15:14:28 | 1 | 2 | 0,00099192 | 0,0000065 |
