Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 17:42:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
06/05/2026 17:42:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
06/05/2026 17:42:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
06/05/2026 17:42:25 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
06/05/2026 17:42:23 | 2 | 1 182 | 80 230 0,27 % | 252 | ||
06/05/2026 17:42:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
06/05/2026 17:42:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
06/05/2026 17:42:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
06/05/2026 17:42:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
06/05/2026 17:42:13 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
06/05/2026 17:42:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
06/05/2026 17:42:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
06/05/2026 17:42:07 | 2 | 2 089 | 165 391 0,56 % | 252 | ||
06/05/2026 17:42:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
06/05/2026 17:42:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
06/05/2026 17:42:01 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
06/05/2026 17:41:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
06/05/2026 17:41:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
06/05/2026 17:41:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
06/05/2026 17:41:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
