Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:34:13 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
14:34:11 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
14:34:09 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
14:34:07 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
14:34:05 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
14:34:03 06/05/2026 | 1 | 907 | 57.466 0,2% | 252 | ||
14:34:01 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:33:59 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:33:57 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:33:55 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:33:53 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:33:51 06/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
14:33:49 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:33:47 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:33:45 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:33:43 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:33:41 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:33:39 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:33:37 06/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
14:33:35 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
