Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:53:21 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:53:19 06/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
12:53:17 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:53:15 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:53:13 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:53:11 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:53:09 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:53:07 06/05/2026 | 2 | 2.217 | 175.180 0,59% | 252 | ||
12:53:05 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:53:03 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:53:01 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:52:59 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:52:57 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
12:52:55 06/05/2026 | 2 | 2.089 | 176.555 0,59% | 252 | ||
12:52:53 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
12:52:51 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
12:52:49 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
12:52:47 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
12:52:45 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
12:52:43 06/05/2026 | 2 | 1.019 | 67.451 0,23% | 252 |
