Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:26:25 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:26:23 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:26:21 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:26:19 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:26:17 07/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
03:26:15 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:26:13 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:26:11 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:26:09 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:26:07 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:26:05 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:26:03 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:26:01 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:25:59 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:25:57 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
03:25:55 07/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
03:25:53 07/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
03:25:51 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:25:49 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
03:25:47 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
