Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 12:15:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:15:25 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:15:23 | 2 | 2,089 | 165,379 0.56 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:15:21 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:15:19 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:15:17 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:15:15 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:15:13 | 2 | 2,153 | 185,151 0.62 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:15:11 | 2 | 1,215 | 84,303 0.29 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:15:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:15:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:15:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:15:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:15:01 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:14:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:14:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:14:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:14:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:14:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 12:14:49 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 |
