Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 19:46:49 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:47 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:45 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:43 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:41 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:29 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:27 | 2 | 1.116 | 324.360 1,09 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:21 | 2 | 2.153 | 174.011 0,59 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:19 | 2 | 1.083 | 99.956 0,34 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:17 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
06.05.2026, 19:46:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
