Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:07 06/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
14:00:05 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:03 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:00:01 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:59:59 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:59:57 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:59:55 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:59:53 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:59:51 06/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.415 0,56% | 252 | ||
13:59:49 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:59:47 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:59:45 06/05/2026 | 1 | 907 | 51.890 0,18% | 252 | ||
13:59:43 06/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
13:59:41 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:59:39 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:59:37 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:59:35 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:59:33 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:59:31 06/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
13:59:29 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 |
