Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:35:55 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:53 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:51 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:49 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:47 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:45 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:43 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:41 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:39 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:37 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:35 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:33 06/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
08:35:31 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:29 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:27 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:25 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:23 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:21 06/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
08:35:19 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:35:17 06/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
