Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 10:26:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:26:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:26:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:26:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:26:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:26:09 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:26:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:26:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:26:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:26:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:25:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:25:57 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:25:55 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:25:53 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:25:51 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:25:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:25:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:25:45 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:25:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 10:25:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
