Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 14:31:38 | 53 | 4,170,028 7.59 % | 571.06 | 0.00238135 | 0.00023813 | ||
06/05/2026, 14:31:37 | 95 | 15,002,872 27.28 % | 182.91 | 0.00274427 | 0.00027442 | ||
06/05/2026, 14:31:37 | 79 | 16,351,086 29.73 % | 660.69 | 0.01080304 | 0.0010803 | ||
06/05/2026, 14:31:36 | 93 | 11,217,041 20.4 % | 1.03 | 0.01155891 | 0.00115589 | ||
06/05/2026, 14:31:36 | 91 | 12,337,530 22.44 % | 119.84 | 0.00147857 | 0.00014785 | ||
06/05/2026, 14:31:35 | 82 | 10,594,340 19.27 % | 239.1 | 0.00253312 | 0.00025331 | ||
06/05/2026, 14:31:35 | 72 | 14,725,932 26.78 % | 96.56 | 0.001422 | 0.0001422 | ||
06/05/2026, 14:31:34 | 65 | 13,138,613 23.89 % | 113.75 | 0.00149452 | 0.00014945 | ||
06/05/2026, 14:31:34 | 99 | 15,197,477 27.64 % | 88.28 | 0.00134173 | 0.00013417 | ||
06/05/2026, 14:31:34 | 62 | 11,196,113 20.36 % | 98.84 | 0.00110666 | 0.00011066 | ||
06/05/2026, 14:31:33 | 66 | 13,640,095 24.81 % | 91.35 | 0.00124614 | 0.00012461 | ||
06/05/2026, 14:31:33 | 61 | 12,397,321 22.55 % | 87.35 | 0.00108302 | 0.0001083 | ||
06/05/2026, 14:31:32 | 75 | 16,838,160 30.62 % | 94.25 | 0.00158702 | 0.0001587 | ||
06/05/2026, 14:31:32 | 86 | 16,706,751 30.38 % | 77.44 | 0.00129388 | 0.00012938 | ||
06/05/2026, 14:31:31 | 160 | 26,869,353 48.86 % | 77.11 | 0.00207209 | 0.0002072 | ||
06/05/2026, 14:31:31 | 84 | 54,033,954 98.25 % | 107.82 | 0.00582602 | 0.0005826 | ||
06/05/2026, 14:31:30 | 67 | 54,044,965 98.27 % | 104.34 | 0.00563929 | 0.00056392 | ||
06/05/2026, 14:31:30 | 19 | 54,047,191 98.27 % | 100.65 | 0.00544034 | 0.00054403 | ||
06/05/2026, 14:31:30 | 50 | 53,067,159 96.49 % | 108.23 | 0.00574369 | 0.00057436 | ||
06/05/2026, 14:31:29 | 69 | 53,917,531 98.04 % | 118.39 | 0.00638364 | 0.00063836 |
