Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 13:02:59 | 82 | 23.363.877 42,48 % | 90,53 | 0,00211518 | 0,00021151 | ||
06.05.2026, 13:02:58 | 87 | 21.072.535 38,32 % | 103,67 | 0,00218478 | 0,00021847 | ||
06.05.2026, 13:02:58 | 86 | 13.232.378 24,06 % | 134,72 | 0,0017827 | 0,00017827 | ||
06.05.2026, 13:02:57 | 100 | 21.178.035 38,51 % | 205,98 | 0,00436231 | 0,00043623 | ||
06.05.2026, 13:02:57 | 99 | 10.528.853 19,15 % | 116,25 | 0,00122398 | 0,00012239 | ||
06.05.2026, 13:02:56 | 82 | 25.202.001 45,83 % | 85,06 | 0,00214388 | 0,00021438 | ||
06.05.2026, 13:02:56 | 82 | 12.260.100 22,3 % | 141,67 | 0,00173692 | 0,00017369 | ||
06.05.2026, 13:02:55 | 110 | 20.814.140 37,85 % | 115,94 | 0,00241337 | 0,00024133 | ||
06.05.2026, 13:02:55 | 98 | 11.695.369 21,27 % | 137,69 | 0,00161034 | 0,00016103 | ||
06.05.2026, 13:02:54 | 107 | 20.918.704 38,04 % | 131,24 | 0,00274541 | 0,00027454 | ||
06.05.2026, 13:02:54 | 83 | 12.114.533 22,03 % | 95,1 | 0,00115219 | 0,00011521 | ||
06.05.2026, 13:02:54 | 102 | 21.657.734 39,38 % | 151,42 | 0,0032796 | 0,00032796 | ||
06.05.2026, 13:02:53 | 81 | 10.920.175 19,86 % | 140,75 | 0,00153701 | 0,0001537 | ||
06.05.2026, 13:02:53 | 81 | 18.164.113 33,03 % | 106,62 | 0,00193665 | 0,00019366 | ||
06.05.2026, 13:02:52 | 105 | 34.410.245 62,57 % | 101,62 | 0,00349681 | 0,00034968 | ||
06.05.2026, 13:02:52 | 95 | 14.578.780 26,51 % | 146,7 | 0,00213882 | 0,00021388 | ||
06.05.2026, 13:02:51 | 130 | 31.867.588 57,95 % | 151,01 | 0,0048124 | 0,00048124 | ||
06.05.2026, 13:02:51 | 91 | 24.091.355 43,81 % | 68,75 | 0,00165651 | 0,00016565 | ||
06.05.2026, 13:02:50 | 103 | 30.250.521 55,01 % | 103,24 | 0,00312333 | 0,00031233 | ||
06.05.2026, 13:02:50 | 88 | 11.157.882 20,29 % | 86,21 | 0,00096197 | 0,00009619 |
