Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 00:14:03 | 77 | 10.993.073 19,99 % | 217,76 | 0,00239391 | 0,00023939 | ||
07.05.2026, 00:14:03 | 81 | 12.545.531 22,82 % | 355,05 | 0,00445431 | 0,00044543 | ||
07.05.2026, 00:14:02 | 104 | 16.648.687 30,28 % | 132,88 | 0,00221239 | 0,00022123 | ||
07.05.2026, 00:14:02 | 101 | 7.954.633 14,47 % | 500,16 | 0,00397864 | 0,00039786 | ||
07.05.2026, 00:14:01 | 90 | 10.874.750 19,78 % | 404,1 | 0,00439453 | 0,00043945 | ||
07.05.2026, 00:14:01 | 66 | 8.603.007 15,65 % | 247,1 | 0,00212586 | 0,00021258 | ||
07.05.2026, 00:14:00 | 74 | 11.367.136 20,67 % | 103,23 | 0,00117348 | 0,00011734 | ||
07.05.2026, 00:14:00 | 65 | 11.660.740 21,21 % | 72,97 | 0,00085097 | 0,00008509 | ||
07.05.2026, 00:13:59 | 58 | 8.161.734 14,84 % | 105,33 | 0,00085971 | 0,00008597 | ||
07.05.2026, 00:13:59 | 57 | 5.251.533 9,55 % | 205,78 | 0,00108066 | 0,00010806 | ||
07.05.2026, 00:13:59 | 46 | 8.873.035 16,14 % | 80,88 | 0,00071773 | 0,00007177 | ||
07.05.2026, 00:13:58 | 58 | 9.750.034 17,73 % | 78,57 | 0,00076607 | 0,0000766 | ||
07.05.2026, 00:13:58 | 69 | 6.407.790 11,66 % | 128,43 | 0,00082298 | 0,00008229 | ||
07.05.2026, 00:13:57 | 72 | 8.999.459 16,37 % | 112,09 | 0,0010088 | 0,00010088 | ||
07.05.2026, 00:13:57 | 67 | 5.936.834 10,8 % | 92,51 | 0,00054924 | 0,00005492 | ||
07.05.2026, 00:13:56 | 115 | 16.828.102 30,6 % | 63,73 | 0,00107247 | 0,00010724 | ||
07.05.2026, 00:13:56 | 66 | 9.073.731 16,5 % | 77,66 | 0,00070472 | 0,00007047 | ||
07.05.2026, 00:13:55 | 32 | 5.135.477 9,34 % | 100,62 | 0,00051678 | 0,00005167 | ||
07.05.2026, 00:13:55 | 71 | 9.621.025 17,5 % | 146,12 | 0,00140586 | 0,00014058 | ||
07.05.2026, 00:13:54 | 91 | 11.343.371 20,63 % | 132,72 | 0,0015055 | 0,00015055 |
