Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 13:35:56 | 69 | 9.561.127 17,39 % | 54,67 | 0,00052277 | 0,00005227 | ||
06.05.2026, 13:35:55 | 77 | 14.472.247 26,32 % | 76,62 | 0,00110899 | 0,00011089 | ||
06.05.2026, 13:35:55 | 72 | 16.377.806 29,78 % | 246,3 | 0,00403388 | 0,00040338 | ||
06.05.2026, 13:35:54 | 73 | 10.849.363 19,73 % | 129,85 | 0,00140889 | 0,00014088 | ||
06.05.2026, 13:35:54 | 85 | 12.031.920 21,88 % | 98,4 | 0,00118399 | 0,00011839 | ||
06.05.2026, 13:35:53 | 85 | 11.880.942 21,61 % | 71,44 | 0,00084886 | 0,00008488 | ||
06.05.2026, 13:35:53 | 75 | 14.394.386 26,18 % | 60,43 | 0,00086991 | 0,00008699 | ||
06.05.2026, 13:35:53 | 174 | 17.395.753 31,63 % | 92,51 | 0,00160942 | 0,00016094 | ||
06.05.2026, 13:35:52 | 83 | 15.976.406 29,05 % | 152,67 | 0,00243925 | 0,00024392 | ||
06.05.2026, 13:35:52 | 72 | 13.273.468 24,14 % | 85,71 | 0,00113777 | 0,00011377 | ||
06.05.2026, 13:35:51 | 99 | 9.959.375 18,11 % | 135,25 | 0,00134703 | 0,0001347 | ||
06.05.2026, 13:35:51 | 81 | 13.397.174 24,36 % | 91,43 | 0,00122503 | 0,0001225 | ||
06.05.2026, 13:35:50 | 65 | 11.236.629 20,44 % | 156,63 | 0,00176001 | 0,000176 | ||
06.05.2026, 13:35:50 | 61 | 11.945.381 21,72 % | 59,54 | 0,00071125 | 0,00007112 | ||
06.05.2026, 13:35:49 | 78 | 9.055.840 16,47 % | 186,17 | 0,001686 | 0,0001686 | ||
06.05.2026, 13:35:49 | 83 | 10.558.836 19,2 % | 157,05 | 0,00165833 | 0,00016583 | ||
06.05.2026, 13:35:48 | 83 | 10.717.831 19,49 % | 84,1 | 0,00090137 | 0,00009013 | ||
06.05.2026, 13:35:48 | 66 | 15.700.768 28,55 % | 93,13 | 0,0014623 | 0,00014623 | ||
06.05.2026, 13:35:48 | 87 | 18.832.621 34,25 % | 139,76 | 0,0026321 | 0,00026321 | ||
06.05.2026, 13:35:47 | 121 | 13.926.483 25,33 % | 138,82 | 0,00193335 | 0,00019333 |
