Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:59:05 06/05/2026 | 85 | 8.023.441 14,59% | 89,5 | 0,00071816 | 0,00007181 | ||
11:59:05 06/05/2026 | 60 | 10.244.913 18,63% | 101,37 | 0,00103861 | 0,00010386 | ||
11:59:05 06/05/2026 | 63 | 10.474.689 19,05% | 93,31 | 0,00097741 | 0,00009774 | ||
11:59:04 06/05/2026 | 94 | 13.014.985 23,67% | 182,51 | 0,00237545 | 0,00023754 | ||
11:59:04 06/05/2026 | 70 | 8.718.228 15,86% | 163,24 | 0,00142323 | 0,00014232 | ||
11:59:03 06/05/2026 | 77 | 14.332.046 26,06% | 74,46 | 0,00106725 | 0,00010672 | ||
11:59:03 06/05/2026 | 66 | 9.039.313 16,44% | 137,84 | 0,00124602 | 0,0001246 | ||
11:59:02 06/05/2026 | 78 | 6.885.469 12,52% | 107,33 | 0,00073903 | 0,0000739 | ||
11:59:02 06/05/2026 | 77 | 11.039.781 20,08% | 136,33 | 0,00150513 | 0,00015051 | ||
11:59:01 06/05/2026 | 70 | 13.175.320 23,96% | 89,24 | 0,00117585 | 0,00011758 | ||
11:59:01 06/05/2026 | 77 | 11.017.586 20,04% | 73,3 | 0,00080767 | 0,00008076 | ||
11:59:01 06/05/2026 | 123 | 16.025.826 29,14% | 307,27 | 0,00492437 | 0,00049243 | ||
11:59:00 06/05/2026 | 65 | 17.673.840 32,14% | 138,99 | 0,00245652 | 0,00024565 | ||
11:59:00 06/05/2026 | 60 | 7.767.088 14,13% | 169,58 | 0,00131718 | 0,00013171 | ||
11:58:59 06/05/2026 | 76 | 8.895.468 16,18% | 98,81 | 0,00087898 | 0,00008789 | ||
11:58:59 06/05/2026 | 79 | 9.462.156 17,21% | 115,83 | 0,00109607 | 0,0001096 | ||
11:58:58 06/05/2026 | 71 | 11.136.266 20,25% | 88,34 | 0,00098387 | 0,00009838 | ||
11:58:58 06/05/2026 | 98 | 14.865.402 27,03% | 73,53 | 0,0010931 | 0,00010931 | ||
11:58:57 06/05/2026 | 63 | 8.126.188 14,78% | 116,21 | 0,00094437 | 0,00009443 | ||
11:58:57 06/05/2026 | 57 | 15.374.665 27,96% | 436,31 | 0,00670817 | 0,00067081 |
