Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 10:42:10 | 63 | 11,262,382 20.48 % | 322.41 | 0.00363118 | 0.00036311 | ||
06/05/2026, 10:42:10 | 98 | 11,610,430 21.11 % | 214.1 | 0.00248587 | 0.00024858 | ||
06/05/2026, 10:42:09 | 64 | 8,534,828 15.52 % | 378.09 | 0.00322693 | 0.00032269 | ||
06/05/2026, 10:42:09 | 75 | 9,026,331 16.42 % | 91.43 | 0.00082533 | 0.00008253 | ||
06/05/2026, 10:42:08 | 54 | 8,884,598 16.16 % | 78.91 | 0.00070113 | 0.00007011 | ||
06/05/2026, 10:42:08 | 75 | 9,307,759 16.93 % | 79.86 | 0.00074338 | 0.00007433 | ||
06/05/2026, 10:42:07 | 41 | 5,079,530 9.24 % | 116.66 | 0.00059258 | 0.00005925 | ||
06/05/2026, 10:42:07 | 73 | 8,088,971 14.71 % | 80.7 | 0.00065282 | 0.00006528 | ||
06/05/2026, 10:42:06 | 59 | 9,265,589 16.85 % | 156.9 | 0.00145378 | 0.00014537 | ||
06/05/2026, 10:42:06 | 72 | 12,375,254 22.51 % | 110.26 | 0.00136461 | 0.00013646 | ||
06/05/2026, 10:42:05 | 55 | 9,056,290 16.47 % | 353.3 | 0.00319959 | 0.00031995 | ||
06/05/2026, 10:42:05 | 63 | 7,771,937 14.14 % | 99.3 | 0.00077176 | 0.00007717 | ||
06/05/2026, 10:42:05 | 92 | 15,081,827 27.43 % | 103.48 | 0.00156068 | 0.00015606 | ||
06/05/2026, 10:42:04 | 71 | 10,359,521 18.84 % | 160.26 | 0.00166025 | 0.00016602 | ||
06/05/2026, 10:42:04 | 64 | 7,743,635 14.08 % | 82.4 | 0.00063809 | 0.0000638 | ||
06/05/2026, 10:42:03 | 85 | 11,914,560 21.67 % | 151.23 | 0.00180189 | 0.00018018 | ||
06/05/2026, 10:42:03 | 131 | 13,937,925 25.35 % | 123.93 | 0.00172737 | 0.00017273 | ||
06/05/2026, 10:42:02 | 50 | 6,594,328 11.99 % | 149.05 | 0.00098292 | 0.00009829 | ||
06/05/2026, 10:42:02 | 90 | 13,568,766 24.68 % | 81.9 | 0.00111136 | 0.00011113 | ||
06/05/2026, 10:42:01 | 93 | 9,845,257 17.91 % | 82.37 | 0.00081103 | 0.0000811 |
