Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 19:21:19 | 73 | 12 425 910 22,6 % | 129,85 | 0,00161361 | 0,00016136 | ||
06.05.2026, 19:21:18 | 150 | 31 218 320 56,77 % | 135,06 | 0,00421665 | 0,00042166 | ||
06.05.2026, 19:21:18 | 103 | 21 062 498 38,3 % | 127,58 | 0,00268733 | 0,00026873 | ||
06.05.2026, 19:21:17 | 101 | 17 927 012 32,6 % | 121,34 | 0,0021754 | 0,00021754 | ||
06.05.2026, 19:21:17 | 68 | 9 133 024 16,61 % | 133,93 | 0,00122319 | 0,00012231 | ||
06.05.2026, 19:21:16 | 83 | 13 724 646 24,96 % | 125,9 | 0,001728 | 0,0001728 | ||
06.05.2026, 19:21:16 | 68 | 15 809 593 28,75 % | 113,66 | 0,00179703 | 0,0001797 | ||
06.05.2026, 19:21:16 | 73 | 12 924 306 23,5 % | 114,87 | 0,00148466 | 0,00014846 | ||
06.05.2026, 19:21:15 | 56 | 9 012 169 16,39 % | 80,99 | 0,00072995 | 0,00007299 | ||
06.05.2026, 19:21:15 | 75 | 13 631 594 24,79 % | 108,91 | 0,00148471 | 0,00014847 | ||
06.05.2026, 19:21:14 | 72 | 8 374 768 15,23 % | 193,01 | 0,00161647 | 0,00016164 | ||
06.05.2026, 19:21:14 | 71 | 20 319 422 36,95 % | 140,17 | 0,00284823 | 0,00028482 | ||
06.05.2026, 19:21:13 | 61 | 10 564 968 19,21 % | 86,88 | 0,0009179 | 0,00009179 | ||
06.05.2026, 19:21:13 | 62 | 12 279 781 22,33 % | 96,04 | 0,00117947 | 0,00011794 | ||
06.05.2026, 19:21:12 | 70 | 10 385 957 18,89 % | 274,88 | 0,00285497 | 0,00028549 | ||
06.05.2026, 19:21:12 | 79 | 11 665 316 21,21 % | 164,46 | 0,00191858 | 0,00019185 | ||
06.05.2026, 19:21:11 | 116 | 13 657 875 24,84 % | 135,29 | 0,00184785 | 0,00018478 | ||
06.05.2026, 19:21:11 | 75 | 13 982 160 25,43 % | 191,57 | 0,00267865 | 0,00026786 | ||
06.05.2026, 19:21:11 | 77 | 13 199 394 24 % | 101,39 | 0,00133833 | 0,00013383 | ||
06.05.2026, 19:21:10 | 89 | 17 886 416 32,53 % | 69,61 | 0,00124519 | 0,00012451 |
