Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 14:32:28 | 101 | 15 602 382 28,37 % | 130,87 | 0,002042 | 0,0002042 | ||
06/05/2026 14:32:28 | 63 | 11 771 864 21,41 % | 71,36 | 0,00084014 | 0,00008401 | ||
06/05/2026 14:32:27 | 86 | 16 407 142 29,84 % | 73,74 | 0,00120997 | 0,00012099 | ||
06/05/2026 14:32:27 | 76 | 17 750 192 32,28 % | 141,17 | 0,00250583 | 0,00025058 | ||
06/05/2026 14:32:26 | 77 | 11 342 230 20,63 % | 134,7 | 0,00152785 | 0,00015278 | ||
06/05/2026 14:32:26 | 73 | 11 733 352 21,34 % | 103,41 | 0,00121336 | 0,00012133 | ||
06/05/2026 14:32:25 | 75 | 13 756 883 25,02 % | 66,79 | 0,00091886 | 0,00009188 | ||
06/05/2026 14:32:25 | 54 | 8 009 687 14,57 % | 142,25 | 0,00113944 | 0,00011394 | ||
06/05/2026 14:32:24 | 102 | 9 805 415 17,83 % | 105,5 | 0,00103452 | 0,00010345 | ||
06/05/2026 14:32:24 | 98 | 15 110 348 27,48 % | 80,53 | 0,00121688 | 0,00012168 | ||
06/05/2026 14:32:24 | 99 | 16 236 458 29,53 % | 64,17 | 0,00104201 | 0,0001042 | ||
06/05/2026 14:32:23 | 68 | 11 202 535 20,37 % | 245,26 | 0,00274757 | 0,00027475 | ||
06/05/2026 14:32:23 | 76 | 10 160 743 18,48 % | 89,21 | 0,00090651 | 0,00009065 | ||
06/05/2026 14:32:22 | 71 | 9 336 402 16,98 % | 80,79 | 0,00075437 | 0,00007543 | ||
06/05/2026 14:32:22 | 83 | 6 612 676 12,03 % | 125,22 | 0,0008281 | 0,00008281 | ||
06/05/2026 14:32:21 | 69 | 9 242 553 16,81 % | 146,76 | 0,00135649 | 0,00013564 | ||
06/05/2026 14:32:21 | 87 | 12 459 844 22,66 % | 107,75 | 0,00134265 | 0,00013426 | ||
06/05/2026 14:32:20 | 81 | 10 770 251 19,59 % | 70,52 | 0,00075962 | 0,00007596 | ||
06/05/2026 14:32:20 | 98 | 12 500 735 22,73 % | 69,44 | 0,00086815 | 0,00008681 | ||
06/05/2026 14:32:20 | 46 | 4 783 674 8,7 % | 156,07 | 0,0007466 | 0,00007466 |
