ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 04:25:37 | 64 | 6,187,411 11.25% | 76.76 | 0.00047497 | 0.00004749 | ||
2026/05/07 04:25:37 | 24 | 2,887,761 5.26% | 58.18 | 0.00016803 | 0.0000168 | ||
2026/05/07 04:25:36 | 40 | 3,551,678 6.46% | 77.82 | 0.00027641 | 0.00002764 | ||
2026/05/07 04:25:36 | 37 | 4,137,660 7.53% | 83.3 | 0.00034467 | 0.00003446 | ||
2026/05/07 04:25:35 | 44 | 4,609,479 8.39% | 216.18 | 0.0009965 | 0.00009965 | ||
2026/05/07 04:25:35 | 57 | 3,564,140 6.49% | 246.09 | 0.00087712 | 0.00008771 | ||
2026/05/07 04:25:34 | 44 | 6,299,013 11.46% | 69 | 0.00043463 | 0.00004346 | ||
2026/05/07 04:25:34 | 29 | 3,617,178 6.58% | 79.64 | 0.00028808 | 0.0000288 | ||
2026/05/07 04:25:34 | 88 | 11,574,934 21.05% | 128.57 | 0.00148825 | 0.00014882 | ||
2026/05/07 04:25:33 | 69 | 8,841,077 16.08% | 96 | 0.00084876 | 0.00008487 | ||
2026/05/07 04:25:33 | 43 | 10,633,972 19.34% | 106.37 | 0.00113116 | 0.00011311 | ||
2026/05/07 04:25:32 | 60 | 5,726,965 10.42% | 234.41 | 0.00134251 | 0.00013425 | ||
2026/05/07 04:25:32 | 42 | 5,618,655 10.22% | 97.49 | 0.00054779 | 0.00005477 | ||
2026/05/07 04:25:31 | 50 | 5,225,097 9.51% | 175.67 | 0.0009179 | 0.00009179 | ||
2026/05/07 04:25:31 | 51 | 8,872,014 16.14% | 118.67 | 0.0010529 | 0.00010529 | ||
2026/05/07 04:25:30 | 73 | 11,807,638 21.47% | 106.11 | 0.00125295 | 0.00012529 | ||
2026/05/07 04:25:30 | 45 | 6,453,673 11.74% | 111.73 | 0.00072111 | 0.00007211 | ||
2026/05/07 04:25:30 | 45 | 4,280,176 7.79% | 93.53 | 0.00040035 | 0.00004003 | ||
2026/05/07 04:25:29 | 24 | 4,624,944 8.41% | 132.23 | 0.00061158 | 0.00006115 | ||
2026/05/07 04:25:29 | 30 | 2,905,907 5.29% | 105.91 | 0.00030777 | 0.00003077 |
