Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:04:33 06/05/2026 | 102 | 15.186.963 27,62% | 782,11 | 0,01187798 | 0,00118779 | ||
15:04:32 06/05/2026 | 77 | 21.678.455 39,42% | 321,55 | 0,0069708 | 0,00069708 | ||
15:04:32 06/05/2026 | 99 | 13.968.292 25,4% | 129,3 | 0,00180612 | 0,00018061 | ||
15:04:31 06/05/2026 | 122 | 24.394.625 44,36% | 93,44 | 0,00227959 | 0,00022795 | ||
15:04:31 06/05/2026 | 93 | 9.799.654 17,82% | 622,83 | 0,00610356 | 0,00061035 | ||
15:04:30 06/05/2026 | 94 | 14.635.027 26,61% | 99,09 | 0,00145029 | 0,00014502 | ||
15:04:30 06/05/2026 | 114 | 21.373.766 38,87% | 69,52 | 0,00148595 | 0,00014859 | ||
15:04:29 06/05/2026 | 97 | 19.341.466 35,17% | 1,47 | 0,02846365 | 0,00284636 | ||
15:04:29 06/05/2026 | 88 | 13.650.835 24,82% | 1,68 | 0,02300374 | 0,00230037 | ||
15:04:28 06/05/2026 | 104 | 16.591.324 30,17% | 160,45 | 0,00266223 | 0,00026622 | ||
15:04:28 06/05/2026 | 102 | 16.043.906 29,18% | 381,46 | 0,0061202 | 0,00061202 | ||
15:04:28 06/05/2026 | 62 | 14.208.380 25,84% | 137,06 | 0,00194742 | 0,00019474 | ||
15:04:27 06/05/2026 | 91 | 9.516.507 17,31% | 1,17 | 0,01113774 | 0,00111377 | ||
15:04:27 06/05/2026 | 93 | 17.596.398 32% | 115,3 | 0,00202895 | 0,00020289 | ||
15:04:26 06/05/2026 | 101 | 13.865.293 25,21% | 373,97 | 0,00518529 | 0,00051852 | ||
15:04:26 06/05/2026 | 96 | 14.407.601 26,2% | 257,58 | 0,00371117 | 0,00037111 | ||
15:04:25 06/05/2026 | 95 | 13.788.904 25,08% | 150,94 | 0,00208132 | 0,00020813 | ||
15:04:25 06/05/2026 | 121 | 14.196.254 25,82% | 196,9 | 0,00279538 | 0,00027953 | ||
15:04:24 06/05/2026 | 125 | 16.691.137 30,35% | 224,23 | 0,00374267 | 0,00037426 | ||
15:04:24 06/05/2026 | 114 | 15.038.686 27,35% | 430,44 | 0,00647338 | 0,00064733 |
