Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 14:05:46 | 83 | 10.918.906 19,86 % | 130,51 | 0,00142505 | 0,0001425 | ||
06.05.2026, 14:05:46 | 93 | 12.630.797 22,97 % | 114,31 | 0,00144391 | 0,00014439 | ||
06.05.2026, 14:05:45 | 83 | 17.406.928 31,65 % | 81,77 | 0,00142344 | 0,00014234 | ||
06.05.2026, 14:05:45 | 58 | 16.601.752 30,19 % | 59,52 | 0,00098828 | 0,00009882 | ||
06.05.2026, 14:05:44 | 89 | 12.740.406 23,17 % | 75,37 | 0,00096026 | 0,00009602 | ||
06.05.2026, 14:05:44 | 91 | 10.872.107 19,77 % | 101,99 | 0,00110891 | 0,00011089 | ||
06.05.2026, 14:05:44 | 121 | 17.631.479 32,06 % | 156,14 | 0,00275315 | 0,00027531 | ||
06.05.2026, 14:05:43 | 145 | 30.690.416 55,81 % | 113,09 | 0,00347078 | 0,00034707 | ||
06.05.2026, 14:05:43 | 77 | 15.989.641 29,08 % | 81,95 | 0,00131038 | 0,00013103 | ||
06.05.2026, 14:05:42 | 88 | 15.891.798 28,9 % | 78,5 | 0,00124759 | 0,00012475 | ||
06.05.2026, 14:05:42 | 84 | 15.780.426 28,7 % | 66,58 | 0,00105074 | 0,00010507 | ||
06.05.2026, 14:05:41 | 90 | 13.381.800 24,34 % | 111,95 | 0,00149817 | 0,00014981 | ||
06.05.2026, 14:05:41 | 91 | 11.914.561 21,67 % | 70,46 | 0,00083951 | 0,00008395 | ||
06.05.2026, 14:05:40 | 60 | 15.078.442 27,42 % | 70,51 | 0,0010632 | 0,00010632 | ||
06.05.2026, 14:05:40 | 76 | 7.498.729 13,64 % | 71,64 | 0,00053723 | 0,00005372 | ||
06.05.2026, 14:05:40 | 62 | 7.358.313 13,38 % | 282,51 | 0,00207885 | 0,00020788 | ||
06.05.2026, 14:05:39 | 106 | 11.454.198 20,83 % | 300,45 | 0,00344143 | 0,00034414 | ||
06.05.2026, 14:05:39 | 90 | 15.284.767 27,8 % | 468,52 | 0,00716129 | 0,00071612 | ||
06.05.2026, 14:05:38 | 83 | 18.627.225 33,87 % | 134,45 | 0,00250458 | 0,00025045 | ||
06.05.2026, 14:05:38 | 78 | 15.118.037 27,49 % | 89,42 | 0,00135189 | 0,00013518 |
