Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 16:39:12 | 87 | 11.590.350 21,08 % | 88,77 | 0,00102894 | 0,00010289 | ||
06.05.2026, 16:39:12 | 89 | 16.961.441 30,84 % | 78,93 | 0,00133877 | 0,00013387 | ||
06.05.2026, 16:39:11 | 93 | 12.703.055 23,1 % | 76,15 | 0,00096737 | 0,00009673 | ||
06.05.2026, 16:39:11 | 125 | 27.130.002 49,33 % | 85,42 | 0,00231749 | 0,00023174 | ||
06.05.2026, 16:39:10 | 93 | 10.749.806 19,55 % | 98,59 | 0,00105988 | 0,00010598 | ||
06.05.2026, 16:39:10 | 131 | 16.544.491 30,09 % | 72,22 | 0,00119491 | 0,00011949 | ||
06.05.2026, 16:39:09 | 110 | 15.393.585 27,99 % | 135,96 | 0,00209298 | 0,00020929 | ||
06.05.2026, 16:39:09 | 115 | 11.146.141 20,27 % | 70,35 | 0,00078418 | 0,00007841 | ||
06.05.2026, 16:39:08 | 98 | 11.286.361 20,53 % | 92,63 | 0,00104549 | 0,00010454 | ||
06.05.2026, 16:39:08 | 98 | 22.955.226 41,74 % | 90,23 | 0,00207141 | 0,00020714 | ||
06.05.2026, 16:39:08 | 106 | 17.833.744 32,43 % | 104,33 | 0,00186077 | 0,00018607 | ||
06.05.2026, 16:39:07 | 105 | 16.087.820 29,26 % | 74,39 | 0,0011969 | 0,00011969 | ||
06.05.2026, 16:39:07 | 75 | 28.100.068 51,1 % | 62,11 | 0,00174538 | 0,00017453 | ||
06.05.2026, 16:39:06 | 74 | 9.298.862 16,91 % | 1,61 | 0,01499892 | 0,00149989 | ||
06.05.2026, 16:39:06 | 58 | 5.563.866 10,12 % | 212,44 | 0,00118202 | 0,0001182 | ||
06.05.2026, 16:39:05 | 52 | 7.292.785 13,26 % | 584,55 | 0,00426303 | 0,0004263 | ||
06.05.2026, 16:39:05 | 100 | 15.922.745 28,96 % | 82,13 | 0,00130788 | 0,00013078 | ||
06.05.2026, 16:39:04 | 88 | 15.481.064 28,15 % | 102,94 | 0,00159376 | 0,00015937 | ||
06.05.2026, 16:39:04 | 80 | 12.914.741 23,49 % | 89,23 | 0,00115244 | 0,00011524 | ||
06.05.2026, 16:39:04 | 100 | 16.476.065 29,96 % | 208,32 | 0,00343239 | 0,00034323 |
