Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,676,141 | 06/05/2026, 00:55:46 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
109,517 | 06/05/2026, 00:55:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
109,494 | 06/05/2026, 00:53:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,676,090 | 06/05/2026, 00:53:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,676,088 | 06/05/2026, 00:53:11 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,676,089 | 06/05/2026, 00:53:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
160,961 | 06/05/2026, 00:53:06 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,676,088 | 06/05/2026, 00:53:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
34,042 | 05/05/2026, 18:39:43 | 8,400,192 | 0.2 | 0BNB | ||||
1,070,040 | 05/05/2026, 18:39:43 | 482,001 | 1.20000003 | 0BNB | ||||
11,668,625 | 05/05/2026, 18:39:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,668,606 | 05/05/2026, 18:38:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
35,231 | 05/05/2026, 18:36:18 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
106,293 | 05/05/2026, 18:36:17 | 600,010 | 0.46420001 | 0BNB | ||||
160,454 | 05/05/2026, 18:35:11 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
13,528 | 05/05/2026, 18:34:59 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
11,668,510 | 05/05/2026, 18:33:47 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,668,509 | 05/05/2026, 18:33:43 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
160,452 | 05/05/2026, 18:33:14 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
34,199 | 05/05/2026, 18:32:59 | 8,044,516 | 0.625 | 0BNB |
