待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,668,067 | 2026/05/05 18:11:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
35,397 | 2026/05/05 18:08:44 | 8,400,348 | 0.2 | 0BNB | ||||
34,778 | 2026/05/05 18:08:44 | 8,994,309 | 0.2 | 0BNB | ||||
160,413 | 2026/05/05 18:08:18 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
160,408 | 2026/05/05 18:06:11 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
526,549 | 2026/05/05 18:06:00 | 600,020 | 0.46420012 | 0BNB | ||||
160,406 | 2026/05/05 18:05:23 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
823,190 | 2026/05/05 18:05:14 | 454,001 | 0.15000003 | 0BNB | ||||
11,667,925 | 2026/05/05 18:04:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,667,914 | 2026/05/05 18:03:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,667,864 | 2026/05/05 18:01:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,863,147 | 2026/05/05 18:00:41 | 750,000 | 0.125 | 0BNB | ||||
106,960 | 2026/05/05 17:59:57 | 600,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
34,069 | 2026/05/05 17:58:59 | 8,091,352 | 0.1455086 | 0BNB | ||||
25,585 | 2026/05/05 17:58:58 | 400,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
11,667,765 | 2026/05/05 17:56:35 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,667,766 | 2026/05/05 17:56:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,667,765 | 2026/05/05 17:56:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,667,734 | 2026/05/05 17:54:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,667,732 | 2026/05/05 17:54:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
