待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,746,333 | 2026/05/08 11:25:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
77,898 | 2026/05/08 11:25:38 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,746,329 | 2026/05/08 11:25:27 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
77,895 | 2026/05/08 11:25:19 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
125,403 | 2026/05/08 11:25:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
125,400 | 2026/05/08 11:25:07 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
11,746,321 | 2026/05/08 11:25:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
125,395 | 2026/05/08 11:24:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
164,107 | 2026/05/08 11:24:33 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
879,096 | 2026/05/08 11:23:57 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,746,299 | 2026/05/08 11:23:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
125,388 | 2026/05/08 11:23:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,746,278 | 2026/05/08 11:22:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
125,378 | 2026/05/08 11:22:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,746,275 | 2026/05/08 11:22:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
248,735 | 2026/05/08 11:22:41 | 601,002 | 1.221 | 0BNB | ||||
125,374 | 2026/05/08 11:22:38 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
125,371 | 2026/05/08 11:22:28 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
125,371 | 2026/05/08 11:22:28 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
125,368 | 2026/05/08 11:22:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
