Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 585 | 07/05/2026 12:27:23 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
55 288 | 07/05/2026 12:27:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 216 471 | 07/05/2026 12:26:17 | 750 000 | -- | 0BNB | ||||
55 278 | 07/05/2026 12:25:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
875 238 | 07/05/2026 12:25:18 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
1 886 523 | 07/05/2026 12:25:15 | 553 001 | -- | 0BNB | ||||
55 276 | 07/05/2026 12:25:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 274 | 07/05/2026 12:25:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 825 | 07/05/2026 12:25:00 | 900 000 | -- | 0BNB | ||||
11 718 717 | 07/05/2026 12:24:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
55 271 | 07/05/2026 12:24:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 268 | 07/05/2026 12:24:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
47 121 | 07/05/2026 12:24:38 | 900 000 | -- | 0BNB | ||||
55 266 | 07/05/2026 12:24:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
353 | 07/05/2026 12:24:36 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
133 183 | 07/05/2026 12:24:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 718 706 | 07/05/2026 12:24:15 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 718 705 | 07/05/2026 12:24:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 932 | 07/05/2026 12:23:45 | 1 000 000 | -- | 0BNB | ||||
55 248 | 07/05/2026 12:23:41 | 600 000 | -- | 0BNB |
