Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 038 | 06.05.2026, 13:20:01 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
11 691 020 | 06.05.2026, 13:19:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
36 037 | 06.05.2026, 13:19:33 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
161 700 | 06.05.2026, 13:18:51 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 690 996 | 06.05.2026, 13:18:31 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
23 489 | 06.05.2026, 13:18:21 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 690 990 | 06.05.2026, 13:18:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 690 986 | 06.05.2026, 13:18:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 690 985 | 06.05.2026, 13:17:58 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 690 974 | 06.05.2026, 13:17:26 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 690 973 | 06.05.2026, 13:17:23 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
882 013 | 06.05.2026, 13:15:25 | 464 002 | -- | 0BNB | ||||
3 390 | 06.05.2026, 13:15:24 | 2 500 000 | 1 | 0BNB | ||||
1 993 | 06.05.2026, 13:15:24 | 2 500 000 | 1 | 0BNB | ||||
2 223 | 06.05.2026, 13:15:24 | 2 500 000 | 1 | 0BNB | ||||
34 088 | 06.05.2026, 13:15:24 | 8 876 088 | 1 | 0BNB | ||||
11 690 925 | 06.05.2026, 13:14:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
112 086 | 06.05.2026, 13:14:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
161 697 | 06.05.2026, 13:14:42 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
112 079 | 06.05.2026, 13:14:42 | 600 000 | -- | 0BNB |
