保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,617,394 | 2026/05/03 23:57:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
34,430 | 2026/05/03 23:56:33 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
34,307 | 2026/05/03 23:56:09 | 8,044,187 | 0.25 | 0BNB | ||||
11,617,375 | 2026/05/03 23:56:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,682 | 2026/05/03 23:54:50 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,084 | 2026/05/03 23:54:50 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
239 | 2026/05/03 23:53:34 | 1,719,000 | 0.055 | 0BNB | ||||
11,617,324 | 2026/05/03 23:53:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
157,832 | 2026/05/03 23:53:22 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,617,319 | 2026/05/03 23:53:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
231 | 2026/05/03 23:52:51 | 2,529,000 | 0.05500035 | 0BNB | ||||
11,617,305 | 2026/05/03 23:52:37 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
229 | 2026/05/03 23:52:34 | 2,484,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
184 | 2026/05/03 23:52:25 | 737,211 | 0.0550033 | 0BNB | ||||
11,617,299 | 2026/05/03 23:52:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
181 | 2026/05/03 23:51:59 | 864,000 | 0.055 | 0BNB | ||||
179 | 2026/05/03 23:51:50 | 584,889 | 0.055 | 0BNB | ||||
178 | 2026/05/03 23:51:47 | 555,411 | 0.055 | 0BNB | ||||
221 | 2026/05/03 23:51:46 | 864,000 | 0.055 | 0BNB | ||||
177 | 2026/05/03 23:51:42 | 1,719,000 | 0.055 | 0BNB |
