Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205.375 | 06.05.2026 19:14:34 | 669.002 | -- | 0BNB | ||||
11.698.039 | 06.05.2026 19:10:43 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
205.353 | 06.05.2026 19:09:17 | 459.002 | -- | 0BNB | ||||
11.697.986 | 06.05.2026 19:08:04 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
114.482 | 06.05.2026 19:06:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.697.958 | 06.05.2026 19:06:40 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
114.472 | 06.05.2026 19:06:15 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
11.697.943 | 06.05.2026 19:05:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.697.899 | 06.05.2026 19:03:43 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
114.376 | 06.05.2026 19:03:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.092 | 06.05.2026 19:00:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
28.782 | 06.05.2026 19:00:26 | 1.049.636 | -- | 0BNB | ||||
11.697.833 | 06.05.2026 19:00:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.697.831 | 06.05.2026 19:00:24 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.697.832 | 06.05.2026 19:00:22 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.697.831 | 06.05.2026 19:00:19 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.697.816 | 06.05.2026 18:59:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.697.796 | 06.05.2026 18:58:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.697.791 | 06.05.2026 18:58:20 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.697.756 | 06.05.2026 18:56:33 | 53.000 | -- | 0BNB |
