Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
828.365 | 06.05.2026, 11:59:01 | 763.001 | -- | 0BNB | ||||
11.689.405 | 06.05.2026, 11:58:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
161.632 | 06.05.2026, 11:58:52 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.689.394 | 06.05.2026, 11:58:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
130.956 | 06.05.2026, 11:57:56 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
130.954 | 06.05.2026, 11:57:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
161.631 | 06.05.2026, 11:57:35 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
161.630 | 06.05.2026, 11:57:18 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
64.968 | 06.05.2026, 11:56:53 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
2.181 | 06.05.2026, 11:56:52 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.242 | 06.05.2026, 11:56:52 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.119 | 06.05.2026, 11:56:52 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.025 | 06.05.2026, 11:56:52 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.689.354 | 06.05.2026, 11:56:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.689.343 | 06.05.2026, 11:55:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
161.623 | 06.05.2026, 11:53:05 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.875.309 | 06.05.2026, 11:52:51 | 750.009 | -- | 0BNB | ||||
161.622 | 06.05.2026, 11:52:42 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.689.279 | 06.05.2026, 11:52:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.926 | 06.05.2026, 11:50:52 | 1.000.000 | 2 | 0BNB |
