Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 18:20:59 06/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00016151 | |||||
0x46a73fb1 | 18:20:59 06/05/2026 | 0BNB | 0,00001765 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:20:59 06/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000823 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:20:59 06/05/2026 | 0BNB | 0,00002666 | |||||
handleOps | 18:20:59 06/05/2026 | 0BNB | 0,00000715 | |||||
exactInputSingle | 18:20:59 06/05/2026 | 0BNB | 0,00000766 | |||||
0xc3192f1f | 18:20:59 06/05/2026 | 0,0164 | 0,00001119 | |||||
BNB transfer | 18:20:59 06/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:20:59 06/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00002644 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:20:59 06/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000823 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:20:59 06/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00002033 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:20:59 06/05/2026 | < 0,00000001 | 0,0000197 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:20:59 06/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00001668 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:20:59 06/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00001659 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:20:59 06/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00002824 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:20:59 06/05/2026 | < 0,00000001 | 0,0000197 | |||||
transfer | 18:20:59 06/05/2026 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:20:59 06/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00002571 | |||||
BNB transfer | 18:20:59 06/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
0x810c705b | 18:20:59 06/05/2026 | 0BNB | 0,00001184 |
