Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.00000283 | |||||
0x7da31a01 | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.0000139 | |||||
transfer | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.00000163 | |||||
0xed4f17e9 | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.00000807 | |||||
dagSwapByOrderId | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.00001141 | |||||
0x615fd020 | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.00000918 | |||||
0xfcfbd33a | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.00000416 | |||||
0x000000d0 | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.00000386 | |||||
dagSwapByOrderId | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.00001173 | |||||
BNB transfer | 06/05/2026, 17:11:21 | 0.0000001 | 0.00000105 | |||||
0xc6f86c55 | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.0000034 | |||||
buyPackage | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.00016075 | |||||
0x669dc5b6 | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.00000277 | |||||
0x7b16e73d | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.00000156 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.00000573 | |||||
transfer | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.00000144 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.00000336 | |||||
0x029b6c81 | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.00001583 | |||||
swapExactAmountIn | 06/05/2026, 17:11:21 | 0BNB | 0.00001212 | |||||
BNB transfer | 06/05/2026, 17:11:21 | 0.00000264 | 0.00000105 |
