Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 15:55:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:55:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:55:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:55:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:55:02 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:55:00 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:54:58 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:54:56 | 2 | 1,022 | 551,901 1.84 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:54:54 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:54:52 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:54:50 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:54:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:54:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:54:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:54:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:54:40 | 2 | 1,022 | 551,913 1.84 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:54:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:54:36 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:54:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 15:54:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
