Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 13:39:16 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:39:14 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:39:12 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:39:10 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:39:08 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:39:06 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:39:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:39:02 | 2 | 1,021 | 551,913 1.84 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:39:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:38:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:38:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:38:54 | 1 | 840 | 46,555 0.16 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:38:52 | 2 | 2,019 | 168,583 0.57 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:38:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:38:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:38:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:38:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:38:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:38:40 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
06/05/2026, 13:38:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
