Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:33:46 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:33:44 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:33:42 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:33:40 06/05/2026 | 2 | 1.025 | 551.913 1,84% | 252 | ||
12:33:38 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:33:36 06/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12:33:34 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:33:32 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:33:30 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:33:28 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:33:26 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:33:24 06/05/2026 | 2 | 1.025 | 557.501 1,86% | 252 | ||
12:33:22 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:33:20 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:33:18 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:33:16 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:33:14 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:33:12 06/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
12:33:10 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:33:08 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
