Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:37:36 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
01:37:34 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:37:32 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:37:30 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:37:28 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:37:26 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:37:24 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
01:37:22 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
01:37:20 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:37:18 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:37:16 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:37:14 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:37:12 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:37:10 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
01:37:08 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:37:06 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:37:04 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:37:02 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:37:00 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
01:36:58 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
