Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 00:02:50 | 1 | 0,02 | 11,632271 | ||
07.05.2026 00:02:44 | 1 | 0,003176 | 11,63227 | ||
07.05.2026 00:02:38 | 2 | 0,010043 | 11,63227 | ||
07.05.2026 00:02:32 | 0 | 0ATOM | 11,63227 | ||
07.05.2026 00:02:26 | 0 | 0ATOM | 11,63227 | ||
07.05.2026 00:02:21 | 2 | 0,007754 | 11,632269 | ||
07.05.2026 00:02:15 | 2 | 0,005449 | 11,632269 | ||
07.05.2026 00:02:09 | 3 | 0,010072 | 11,632269 | ||
07.05.2026 00:02:05 | 2 | 0,027661 | 11,632269 | ||
07.05.2026 00:01:59 | 0 | 0ATOM | 11,632268 | ||
07.05.2026 00:01:53 | 1 | 0,003 | 11,632268 | ||
07.05.2026 00:01:48 | 2 | 0,0125 | 11,632268 | ||
07.05.2026 00:01:42 | 1 | 0,009483 | 11,632268 | ||
07.05.2026 00:01:36 | 0 | 0ATOM | 11,632267 | ||
07.05.2026 00:01:30 | 1 | 0,025 | 11,632267 | ||
07.05.2026 00:01:24 | 2 | 0,030539 | 11,632267 | ||
07.05.2026 00:01:19 | 2 | 0,006488 | 11,632266 | ||
07.05.2026 00:01:13 | 0 | 0ATOM | 11,632266 | ||
07.05.2026 00:01:06 | 1 | 0,000642 | 11,632266 | ||
07.05.2026 00:01:00 | 2 | 0,049077 | 11,632266 |














