Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:19:42 06/05/2026 | 2 | 0,006413 | 11,631815 | ||
21:19:40 06/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,631815 | ||
21:19:34 06/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,631814 | ||
21:19:28 06/05/2026 | 2 | 0,011138 | 11,631814 | ||
21:19:22 06/05/2026 | 2 | 0,03948 | 11,631814 | ||
21:19:16 06/05/2026 | 3 | 0,020556 | 11,631813 | ||
21:19:10 06/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,631813 | ||
21:19:04 06/05/2026 | 1 | 0,004885 | 11,631813 | ||
21:18:58 06/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,631813 | ||
21:18:52 06/05/2026 | 1 | 0,003632 | 11,631812 | ||
21:18:47 06/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,631812 | ||
21:18:41 06/05/2026 | 1 | 0,000808 | 11,631812 | ||
21:18:35 06/05/2026 | 2 | 0,030058 | 11,631812 | ||
21:18:29 06/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,631811 | ||
21:18:23 06/05/2026 | 1 | 0,003889 | 11,631811 | ||
21:18:17 06/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,631811 | ||
21:18:11 06/05/2026 | 2 | 0,02325 | 11,631811 | ||
21:18:05 06/05/2026 | 1 | 0,003694 | 11,63181 | ||
21:18:00 06/05/2026 | 2 | 0,006525 | 11,63181 | ||
21:17:54 06/05/2026 | 2 | 0,018955 | 11,63181 |















