Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 23:26:20 | 0 | 0ATOM | 11,632169 | ||
06.05.2026 23:26:14 | 0 | 0ATOM | 11,632169 | ||
06.05.2026 23:26:09 | 5 | 0,019193 | 11,632169 | ||
06.05.2026 23:26:03 | 4 | 0,009561 | 11,632168 | ||
06.05.2026 23:25:57 | 0 | 0ATOM | 11,632168 | ||
06.05.2026 23:25:51 | 1 | 0,005 | 11,632168 | ||
06.05.2026 23:25:45 | 3 | 0,016149 | 11,632167 | ||
06.05.2026 23:25:39 | 2 | 0,008179 | 11,632167 | ||
06.05.2026 23:25:34 | 2 | 0,01247 | 11,632167 | ||
06.05.2026 23:25:28 | 1 | 0,00516 | 11,632167 | ||
06.05.2026 23:25:22 | 1 | 0,007635 | 11,632166 | ||
06.05.2026 23:25:18 | 1 | 0,00442 | 11,632166 | ||
06.05.2026 23:25:12 | 2 | 0,012644 | 11,632166 | ||
06.05.2026 23:25:07 | 1 | 0,004488 | 11,632166 | ||
06.05.2026 23:25:00 | 1 | 0,001799 | 11,632165 | ||
06.05.2026 23:24:55 | 0 | 0ATOM | 11,632165 | ||
06.05.2026 23:24:49 | 1 | 0,00435 | 11,632165 | ||
06.05.2026 23:24:47 | 1 | 0,007634 | 11,632165 | ||
06.05.2026 23:24:41 | 2 | 0,005229 | 11,632164 | ||
06.05.2026 23:24:35 | 2 | 0,004981 | 11,632164 |















